- 
            	
潘集镇 3室2厅 105平米  - 16.8万

 - 单价:1600元/平米客户足迹:157
 
| 
							
	                    	低层楼/总6层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 大庄新村四期 ,2000年建  | 
                    
- 
            	
田集街道 3室2厅 110平米  - 12万

 - 单价:1090.91元/平米客户足迹:1285
 
| 
							
	                    	中层楼/总6层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 民政局综合楼 ,1999年建  | 
                    
- 
            	
田集街道 3室2厅 105平米  - 9万

 - 单价:857.14元/平米客户足迹:1035
 
| 
							
	                    	高层楼/总6层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 杨柳新村 ,2012年建  | 
                    
- 
            	
袁庄街道 3室2厅 105平米  - 14.8万

 - 单价:1409.52元/平米客户足迹:579
 
| 
							
	                    	高层楼/总6层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 祥苑社区 ,2012年建  | 
                    
- 
            	
袁庄街道 3室1厅 74平米  - 6.6万

 - 单价:891.89元/平米客户足迹:941
 
| 
							
	                    	高层楼/总5层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 翠竹小区 ,2000年建  | 
                    
- 
            	
袁庄街道 2室1厅 58平米  - 6.8万

 - 单价:1172.41元/平米客户足迹:2184
 
| 
							
	                    	高层楼/总5层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 白云新村 ,0年建  | 
                    
- 
            	
袁庄街道 3室1厅 80平米  - 23.6万

 - 单价:2950元/平米客户足迹:127
 
| 
							
	                    	低层楼/总7层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 新袁庄B区 ,2013年建  | 
                    
- 
            	
袁庄街道 2室1厅 56平米  - 8万

 - 单价:1428.57元/平米客户足迹:1076
 
| 
							
	                    	高层楼/总5层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 白云新村  | 
                    
- 
            	
潘集镇 2室1厅 85平米  - 20万

 - 单价:2352.94元/平米客户足迹:553
 
| 
							
	                    	中层楼/总7层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 大庄新村 ,2012年建  | 
                    
- 
            	
潘集镇 3室2厅 105平米  - 12万

 - 单价:1142.86元/平米客户足迹:109
 
| 
							
	                    	高层楼/总7层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 大庄新村 ,2000年建  | 
                    
- 
            	
袁庄街道 2室1厅 93平米  - 14万

 - 单价:1505.38元/平米客户足迹:4069
 
| 
							
	                    	低层楼/总6层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 蜜泉小区 ,1901年建 ,砖混结构  | 
                    
- 
            	
袁庄街道 3室2厅 97.7平米  - 25.8万

 - 单价:2640.74元/平米客户足迹:1150
 
| 
							
	                    	高层楼/总7层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 新袁庄A区 ,2013年建  | 
                    
- 
            	
袁庄街道 3室2厅 94平米  - 29.8万

 - 单价:3170.21元/平米客户足迹:642
 
| 
							
	                    	高层楼/总6层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 珠江丽景 ,2009年建  | 
                    
- 
            	
田集街道 2室1厅 56平米  - 7万

 - 单价:1250元/平米客户足迹:1151
 
| 
							
	                    	中层楼/总7层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 金桥小区 ,2012年建  | 
                    
- 
            	
田集街道 3室2厅 105平米  - 16万

 - 单价:1523.81元/平米客户足迹:1227
 
| 
							
	                    	中层楼/总6层
	                    	,朝向:南
							(此房价格有效期至2025年14月03日)
	                    	 杨柳新村 ,2000年建  | 
                    

 
		    


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      